|
Klokkeguiden |
| I klokkeguiden gis en oversikt over de merkene vi tilbyr i nettkatalogen vår. Her presenteres hvor mange dame- respektive herreklokker hvert merke har samt hvilken type av klokkene merket tilbyr. Vi gir et generelt bilde over ulike merkers prisnivå fra 1 til 5. Videre vises et par modeller som er typiske for produsenten. |
Audemars Piguet
| Vise: | Dame (45 stk.) Herre (116 stk.) Alle (159 stk.) | ||
| Type: | Sport / Dress | ||
| Rabatt: | 10-20% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
5 NOK | 1.870.100 NOK |
![]() Royal Oak |
![]() Royal Oak Offshore |
![]() Royal Oak Chrono |
Bell & Ross
| Vise: | Dame (5 stk.) Herre (103 stk.) Alle (103 stk.) | ||
| Type: | Sport / Dress / Dykke | ||
| Rabatt: | 10-15% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
5 NOK | 133.700 NOK |
![]() Hydromax |
![]() Instrument |
![]() Vintage Geneva |
Breitling
| Vise: | Dame (34 stk.) Herre (355 stk.) Alle (390 stk.) | ||
| Type: | Sport / Dress / Dykke / Pilot | ||
| Rabatt: | 10-25% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
5 NOK | 917.700 NOK |
![]() Chronomat Evolution |
![]() Navitimer |
![]() Cockpit Lady |
Breitling For Bentley
| Vise: | Dame (0 stk.) Herre (63 stk.) Alle (63 stk.) | ||
| Type: | Sport / Dress | ||
| Rabatt: | 10-20% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
33.700 NOK | 917.700 NOK |
![]() 6.75 |
![]() GT |
![]() Motors |
Cartier
| Vise: | Dame (156 stk.) Herre (101 stk.) Alle (236 stk.) | ||
| Type: | Dress | ||
| Rabatt: | 5-20% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
5 NOK | 186.600 NOK |
![]() Santos 100 |
![]() Roadster |
![]() 21 Must |
Chopard
| Vise: | Dame (75 stk.) Herre (49 stk.) Alle (124 stk.) | ||
| Type: | Sport / Dress | ||
| Rabatt: | 10-20% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
5 NOK | 5 NOK |
![]() L.U.C |
![]() Mille Miglia |
![]() Happy Sport |
Corum
| Vise: | Dame (42 stk.) Herre (70 stk.) Alle (72 stk.) | ||
| Type: | Sport / Dress | ||
| Rabatt: | 15-30% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
5 NOK | 29.900 NOK |
![]() Admiral's Cup |
![]() Bubble Royal Flush |
![]() Romvlvs |
Dolce & Gabbana
| Vise: | Dame (63 stk.) Herre (40 stk.) Alle (99 stk.) | ||
| Type: | Sport / Dress | ||
| Rabatt: | 15-35% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
5 NOK | 4.330 NOK |
![]() Medicine Man |
![]() C'est Chic |
![]() Day and Night |
Emporio Armani
| Vise: | Dame (15 stk.) Herre (48 stk.) Alle (63 stk.) | ||
| Type: | Sport / Dress | ||
| Rabatt: | 15-40% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
5 NOK | 5 NOK |
![]() Mens Chronograph |
![]() Ladies Rectangular |
![]() Mens Rectangular |
Gucci
| Vise: | Dame (114 stk.) Herre (48 stk.) Alle (151 stk.) | ||
| Type: | Dress | ||
| Rabatt: | 20-35% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
5 NOK | 9.650 NOK |
![]() 1500 MOP |
![]() 112 Twirl |
![]() 100G Day-Date |
IWC
| Vise: | Dame (0 stk.) Herre (119 stk.) Alle (119 stk.) | ||
| Type: | Sport / Dress / Dykke / Pilot | ||
| Rabatt: | 10-25% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
5 NOK | 1.698.100 NOK |
![]() Portugese |
![]() Pilot's Spitfire |
![]() Aquatimer |
Jaeger LeCoultre
| Vise: | Dame (163 stk.) Herre (191 stk.) Alle (346 stk.) | ||
| Type: | Sport / Dress | ||
| Rabatt: | 10-20% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
5 NOK | 365.600 NOK |
![]() Master Compressor |
![]() Reverso Lady |
![]() Reverso Grande |
Lacoste
| Vise: | Dame (3 stk.) Herre (4 stk.) Alle (7 stk.) | ||
| Type: | Sport / Dress | ||
| Rabatt: | 15-40% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
1.090 NOK | 1.170 NOK |
![]() Sport |
![]() Classic |
![]() Club |
Longines
| Vise: | Dame (58 stk.) Herre (194 stk.) Alle (250 stk.) | ||
| Type: | Dress / Pilot | ||
| Rabatt: | 10-25% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
5.050 NOK | 58.100 NOK |
![]() Lindbergh |
![]() Dolcevita |
![]() Evidenza |
Maurice Lacroix
| Vise: | Dame (34 stk.) Herre (128 stk.) Alle (162 stk.) | ||
| Type: | Dress | ||
| Rabatt: | 10-25% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
5 NOK | 86.500 NOK |
![]() Masterpiece Retrograde |
![]() Masterpiece Sport |
![]() Masterpiece Ladies |
Omega
| Vise: | Dame (124 stk.) Herre (208 stk.) Alle (322 stk.) | ||
| Type: | Sport / Dress / Dykke | ||
| Rabatt: | 10-25% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
5 NOK | 1.654.200 NOK |
![]() Planet Ocean |
![]() Speedmaster Pro |
![]() Constellation |
ORIS
| Vise: | Dame (24 stk.) Herre (188 stk.) Alle (209 stk.) | ||
| Type: | Sport / Dress / Pilot | ||
| Rabatt: | 10-25% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
5 NOK | 24.500 NOK |
![]() Aviation |
![]() Frank Sinatra |
![]() William F1 |
Rolex
| Vise: | Dame (148 stk.) Herre (298 stk.) Alle (406 stk.) | ||
| Type: | Sport / Dress / Dykke | ||
| Rabatt: | 5-15% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
5 NOK | 315.500 NOK |
![]() Daytona |
![]() Datejust |
![]() Sea-Dweller |
Seiko
| Vise: | Dame (17 stk.) Herre (135 stk.) Alle (152 stk.) | ||
| Type: | Sport / Dress / Dykke / Pilot | ||
| Rabatt: | 15-40% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
5 NOK | 7.100 NOK |
![]() Premier |
![]() Arctura Kinetic |
![]() Honda F-1 |
TAG Heuer
| Vise: | Dame (80 stk.) Herre (242 stk.) Alle (317 stk.) | ||
| Type: | Sport / Dress / Dykke | ||
| Rabatt: | 10-15% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
5 NOK | 65.500 NOK |
![]() Monaco |
![]() Carrera |
![]() Link |
Zenith
| Vise: | Dame (69 stk.) Herre (223 stk.) Alle (285 stk.) | ||
| Type: | Sport / Dress | ||
| Rabatt: | 15-30% | Laveste | Høyeste |
| Pris: | ![]() |
5 NOK | 125.800 NOK |
![]() Port-Royal |
![]() Grande El Primero |
![]() Chronomaster T Open |





































































A. Lange & Söhne